Uitslag Lenteloop
Editie: 21-03-2026
De Lenteloop van 21 maart 2026 heeft plaatsgevonden.
Zoek hieronder op uw achternaam om uw certificaat te downloaden.
Zoeken…
Uitslagen
Basisgroep 3km man
| # | Naam | Bruto | Netto |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick van Os | 0:16:37 | 0:16:37 |
| 2 | Erik Mertens | 0:16:41 | 0:16:41 |
| 3 | Hans Van Vlaanderen | 0:16:42 | 0:16:42 |
| 4 | Marcel Duker | 0:17:37 | 0:17:37 |
| 5 | Fred Meijer | 0:17:37 | 0:17:37 |
| 6 | Jan Hogeveen | 0:18:05 | 0:18:05 |
| 7 | Hans Copini | 0:18:06 | 0:18:06 |
| 8 | William Landzaat | 0:18:06 | 0:18:06 |
| 9 | Oscar Heuperman | 0:18:21 | 0:18:21 |
| 10 | Michael Balk | 0:20:50 | 0:20:50 |
| 11 | Ron Meijer | 0:20:51 | 0:20:51 |
Basisgroep 3km vrouw
| # | Naam | Bruto | Netto |
|---|---|---|---|
| 1 | Astrid van Lier | 0:16:45 | 0:16:45 |
| 2 | Marlou van de Braak | 0:17:20 | 0:17:20 |
| 3 | Rachelle Schwanen | 0:18:13 | 0:18:13 |
| 4 | Kim Oskam | 0:19:42 | 0:19:42 |
| 5 | Simone Ahrens | 0:20:00 | 0:20:00 |
| 6 | Suzanne Hesterman | 0:20:14 | 0:20:14 |
| 7 | Akelien de Jong | 0:20:16 | 0:20:16 |
| 8 | Anneke Triemstra | 0:20:20 | 0:20:20 |
| 9 | Cécile Rozé | 0:20:21 | 0:20:21 |
| 10 | Siska Oele | 0:20:43 | 0:20:43 |
| 11 | Kitty Duker | 0:21:40 | 0:21:40 |
| 12 | Lieneke Plas | 0:21:42 | 0:21:42 |
Hardlopen 4km man
| # | Naam | Bruto | Netto |
|---|---|---|---|
| 1 | Richard Egberink | 0:26:19 | 0:20:16 |
| 2 | Mathieu Ekelschot | 0:26:42 | 0:18:39 |
| 3 | Edward Swier | 0:28:27 | 0:20:25 |
| 4 | Ariën Tabak | 0:29:12 | 0:23:08 |
| 5 | Arnoud Fransen | 0:29:38 | 0:20:31 |
| 6 | Dick Neppelenbroek | 0:30:00 | 0:23:58 |
| 7 | Joost Beerthuizen | 0:30:05 | 0:21:04 |
| 8 | Paul de Heus | 0:30:19 | 0:22:18 |
| 9 | Ron Staal | 0:30:34 | 0:24:31 |
| 10 | Sander van Oosten | 0:30:51 | 0:21:54 |
| 11 | Tjerk Tigchelaar | 0:30:56 | 0:22:49 |
| 12 | Willem van den Berg | 0:31:03 | 0:22:58 |
| 13 | Bert Grob | 0:31:17 | 0:25:13 |
| 14 | Eric Reinders | 0:31:45 | 0:23:40 |
| 15 | Johan Reyniers | 0:32:27 | 0:24:19 |
| 16 | Jan Buddingh' | 0:32:40 | 0:26:38 |
| 17 | Ron Buisman | 0:32:41 | 0:24:36 |
| 18 | Bert Buts | 0:34:39 | 0:28:35 |
| 19 | Arjan Petiet | 0:34:48 | 0:25:43 |
| 20 | Anton de Boer | 0:35:11 | 0:29:07 |
Hardlopen 4km vrouw
| # | Naam | Bruto | Netto |
|---|---|---|---|
| 1 | Corina Blank | 0:28:37 | 0:20:33 |
| 2 | Maaike Verweij | 0:29:01 | 0:20:00 |
| 3 | Jennifer Maier | 0:29:11 | 0:19:09 |
| 4 | José Hilhorst | 0:29:43 | 0:21:37 |
| 5 | Esther Gross | 0:30:19 | 0:21:17 |
| 6 | Petra Verhaar | 0:30:23 | 0:22:22 |
| 7 | Irene Grob | 0:30:35 | 0:24:29 |
| 8 | Ester Verweij | 0:31:23 | 0:22:18 |
| 9 | Miriam Zaagsma | 0:31:48 | 0:22:43 |
| 10 | Barbara Majoor | 0:32:34 | 0:24:24 |
| 11 | Wilma Terwel | 0:32:35 | 0:24:23 |
| 12 | Monique Zielman | 0:32:41 | 0:23:35 |
| 13 | Suzanne Steur | 0:32:50 | 0:24:40 |
| 14 | Maria Thon | 0:32:51 | 0:21:48 |
| 15 | Betty de Wit | 0:32:52 | 0:24:50 |
| 16 | Inge Wets | 0:33:24 | 0:25:21 |
| 17 | Jeanette Hadderingh | 0:33:59 | 0:25:57 |
| 18 | Lies Muntslag | 0:34:36 | 0:26:27 |
| 19 | Anky Mulders | 0:34:49 | 0:28:45 |
| 20 | Dorien Hopma Zijlema | 0:34:59 | 0:26:56 |
| 21 | Meng Xu | 0:35:13 | 0:25:11 |
| 22 | Elise Dokkum | 0:35:32 | 0:27:29 |
| 23 | Celia Noordegraaf | 0:37:24 | 0:29:15 |
| 24 | Else van der Esch | 0:37:26 | 0:29:23 |
| 25 | Marlies van Loon | 0:38:36 | 0:29:30 |
Hardlopen 8km man
| # | Naam | Bruto | Netto |
|---|---|---|---|
| 1 | William Osinga | 0:42:43 | 0:36:42 |
| 2 | Arjan Terpstra | 0:42:52 | 0:32:51 |
| 3 | Robert Fey | 0:43:26 | 0:37:25 |
| 4 | Martin de Vor | 0:44:06 | 0:38:04 |
| 5 | Marc Camfferman | 0:44:32 | 0:38:30 |
| 6 | Maarten Groenewegen | 0:44:45 | 0:35:44 |
| 7 | John van der Klein | 0:46:13 | 0:40:12 |
| 8 | Paul Maas | 0:46:35 | 0:38:35 |
| 9 | Dirk de Boer | 0:46:40 | 0:40:39 |
| 10 | Johan Doornekamp | 0:47:16 | 0:43:14 |
| 11 | Dennis Gruijs | 0:47:22 | 0:38:20 |
| 12 | Rutger Mooij | 0:47:31 | 0:38:29 |
| 13 | Gerrit Wiggers | 0:47:50 | 0:41:45 |
| 14 | Ewout van Ommen | 0:48:01 | 0:37:00 |
| 15 | Mark van Wees | 0:49:02 | 0:42:59 |
| 16 | René Klarenbeek | 0:49:37 | 0:45:36 |
| 17 | Paul Pilzecker | 0:50:00 | 0:46:00 |
| 18 | Ronald Feijen | 0:50:23 | 0:41:19 |
| 19 | Fred Lucassen | 0:51:00 | 0:44:55 |
| 20 | Paul Kreuning | 0:51:12 | 0:42:09 |
| 21 | Tjeerd Buruma | 0:51:27 | 0:45:23 |
| 22 | Simon Voss | 0:52:57 | 0:44:51 |
| 23 | Jan Willem Meinsma | 0:53:43 | 0:45:35 |
| 24 | Dick de Kruijk | 0:53:59 | 0:49:58 |
| 25 | Eric Poelmann | 0:54:20 | 0:48:13 |
| 26 | Alex Markus | 0:56:05 | 0:45:03 |
| 27 | Jorne Stolk | 0:56:21 | 0:45:20 |
| 28 | Hans Apeldoorn | 0:56:54 | 0:47:40 |
| 29 | Mark Westmijze | 0:56:55 | 0:45:54 |
| 30 | Arie Verhagen | 0:57:33 | 0:48:28 |
| 31 | Henk van Heemskerk | 0:57:47 | 0:53:45 |
| 32 | Patrick Siebelink | 0:57:50 | 0:49:41 |
| 33 | Stephan Segboer | 0:58:05 | 0:52:00 |
| 34 | Luuk van der Heiden | 0:59:42 | 0:51:36 |
| 35 | Maarten Dragtstra | 1:00:30 | 0:52:22 |
| 36 | Peter Paul Coppes | 1:01:11 | 0:53:04 |
| 37 | Justus Govaert | 1:06:02 | 0:52:42 |
Hardlopen 8km vrouw
| # | Naam | Bruto | Netto |
|---|---|---|---|
| 1 | Karin Vissers | 0:47:34 | 0:37:33 |
| 2 | Astrid Kooij | 0:50:08 | 0:44:02 |
| 3 | Marielle van Laar | 0:50:09 | 0:44:02 |
| 4 | Lidwien Rigter | 0:50:58 | 0:46:57 |
| 5 | Sabrina Chettouf | 0:53:03 | 0:42:01 |
| 6 | Annette Klein | 0:53:31 | 0:45:27 |
| 7 | Ruth Visser | 0:53:42 | 0:45:34 |
| 8 | Marije Anker | 0:55:34 | 0:45:32 |
| 9 | Saskia Bons | 0:56:00 | 0:47:23 |
| 10 | Annemieke Buitink | 0:57:01 | 0:48:54 |
| 11 | Annelieke Acda | 0:57:18 | 0:46:16 |
| 12 | Hanna Sas | 0:57:34 | 0:51:27 |
| 13 | Gabri Brummelman | 0:57:35 | 0:49:27 |
| 14 | Ingrid van der Duin | 0:57:36 | 0:51:29 |
| 15 | Suzanne Aben | 0:57:58 | 0:49:55 |
| 16 | Alison Miller | 0:58:13 | 0:50:04 |
| 17 | Valerie Haesevoets | 0:59:39 | 0:50:35 |
| 18 | Inge Derks | 1:00:33 | 0:52:26 |
| 19 | Veronique Rossieau | 1:00:59 | 0:54:51 |
| 20 | Anita van Dekken | 1:01:51 | 0:53:41 |
| 21 | Flore Dingemans | 1:06:45 | 1:00:36 |
| 22 | Annemarie de Groot | 1:06:46 | 1:00:37 |
| 23 | Astrid van Heemskerk | 1:06:47 | 1:00:38 |
Nordic walk 6km man
| # | Naam | Bruto | Netto |
|---|---|---|---|
| 1 | Fred Jansen | 0:47:15 | 0:47:08 |
| 2 | Frans van der Kroon | 0:47:19 | 0:47:16 |
| 3 | Harry Otten | 0:49:59 | 0:49:49 |
| 4 | Hans Veldmeijer | 0:53:26 | 0:53:24 |
| 5 | Chris van de Kamp | 0:53:28 | 0:53:15 |
| 6 | Jaap van Hamersveld | 0:53:35 | 0:53:25 |
Nordic walk 6km vrouw
| # | Naam | Bruto | Netto |
|---|---|---|---|
| 1 | Astrid van Benschop | 0:47:47 | 0:47:44 |
| 2 | Tineke Wentink | 0:47:51 | 0:47:49 |
| 3 | Marieke Bakker | 0:47:57 | 0:47:53 |
| 4 | Monica van Damme | 0:50:51 | 0:50:48 |
| 5 | Marijke de Boer | 0:52:20 | 0:52:14 |
| 6 | Tineke Verburg | 0:55:06 | 0:55:03 |
| 7 | Bea Alma | 0:56:38 | 0:56:36 |
| 8 | Elly Majoor | 0:56:44 | 0:56:42 |
| 9 | Anje Oosterhuis | 0:56:45 | 0:56:43 |
| 10 | Sandra Bouthoorn-Kuus | 0:56:47 | 0:56:38 |
| 11 | Monique van den Bosch-Attema | 0:56:48 | 0:56:41 |
| 12 | Nelleke Wolfswinkel | 0:56:53 | 0:56:48 |
| 13 | Olga Coenraad | 0:56:56 | 0:56:50 |
Wandelen 6km man
| # | Naam | Bruto | Netto |
|---|---|---|---|
| 1 | Clemens van Wilgenburg | 0:54:56 | 0:54:43 |
| 2 | Peter van der Tweel | 0:54:56 | 0:54:39 |
| 3 | Krijn Griffioen | 0:59:09 | 0:58:57 |
Wandelen 6km vrouw
| # | Naam | Bruto | Netto |
|---|---|---|---|
| 1 | Marian ter Horst - van Amstel | 0:49:14 | 0:49:06 |
| 2 | Ditte Oerlemans | 0:54:14 | 0:53:59 |
| 3 | Hanneke van Kralingen | 0:54:15 | 0:53:59 |
| 4 | Nettie de Blok | 0:57:42 | 0:57:23 |
| 5 | Sandra Bos | 0:59:12 | 0:59:00 |
| 6 | Ellis van der Tweel | 1:01:27 | 1:01:08 |
| 7 | Ella Mihaljevic | 1:01:28 | 1:01:11 |
| 8 | Trees van Eimeren | 1:01:42 | 1:01:26 |
| 9 | Fieke de Koning | 1:01:44 | 1:01:44 |
| 10 | Niesje Venema | 1:05:13 | 1:04:55 |
| 11 | Marijke van der Klein | 1:07:02 | 1:06:47 |
| 12 | Marloes Lensink | 1:07:30 | 1:07:15 |
| 13 | Stefanie Beerthuizen | 1:07:31 | 1:07:20 |
| 14 | Tinie Klarenbeek | 1:11:20 | 1:11:06 |
Wedstrijd 8km man
| # | Naam | Bruto | Netto |
|---|---|---|---|
| 1 | Bart van den Haak | 0:41:04 | 0:31:03 |